БОРЦОВСКИЙ ТУРНИР
- Подробности
- Категория: Новости
- Опубликовано: 12.08.2022 09:55

10-11 августа в селе Помары (Республика Марий Эл) прошел межепархиальный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи, посвященный памяти погибшим воинам-освободителям Донбасса. В турнире приняли участие более 130 спортсменов. Помимо россиян, участниками турнира были спортсмены, представляющие Казахстан!
Борцы клуба "Витязь" показали отличный уровень борьбы и результат говорит сам за себя: все 15 рузаевских борцов попали в число победителей и призеров!
1 место Михайлин Кирилл 29кг. (2010-11г.р.)
1 место Ломаткин Иван 38кг. (2010-11г.р.)
2 место Девятайкин Савелий 29кг. (2010-11г.р.)
2 место Злобин Владислав 32кг. (2010-11г.р.)
2 место Бакаев Иоан 35кг. (2010-11г.р.)
2 место Жувайкин Кирилл 35кг. (2008-09г.р.)
2 место Ткаченко Артем 38кг. (2008-09г.р.)
3 место Азоркин Павел 35кг. (2008-09г.р.)
3 место Горшенин Артем 38кг. (2010-11г.р.)
3 место Ким Артем 41кг. (2010-11г.р.)
3 место Филяревич Денис 41кг. (2010-11г.р.)
3 место Моисеев Андрей 44кг. (2010-11г.р.)
3 место Бикбаев Марсель 44кг. (2010-11г.р.)
3 место Анисимов Александр 44кг. (2008-09г.р.)
3 место Игонин Роман 52кг. (2010-11г.р.)
https://cfisrmr.ru/home/975-bortsovskij-turnir-4#sigProIddf8956b187





